Distanzen in Alaska

Distanz in km Anchorage Fairbanks Prudhoe Bay Seward Skagway Valdez Homer
Anchorage --- 576 1363 205 1339 489 364
Fairbanks 576 --- 787 779 1142 586 940
Prudhoe Bay 1363 787 --- 1566 1980 1373 1727
Seward 203 779 1566 --- 1610 692 278
Skagway 1339 1142 1980 1610 --- 1270 1753
Valdez 489 586 1373 692 1270 --- 853
Tok 528 332 1118 731 861 408 892
Dawson City 829 632 1419 1032 17 710 1192
Whitehorse 1165 969 1756 1386 174 1046 404
Alaska
Startseite

Sitemap